Главная » Многоборье » 2015 (Мат.Многоборье-8) » Зарегистрированные команды
VII КОМАНДНО-ЛИЧНЫЙ ТУРНИР
"МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ"
-- участники турнира --
Подача заявки на участие в турнире здесь.
Контакты оргкомитета здесь.
Информационное сообщение здесь.
Информация для участников из Москвы здесь.
Почасовое расписание мероприятий здесь.
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Лига 8-9
№ |
Территория |
Название команды |
Руководитель |
Примечание |
1 | г. Красноярск | Енисеюшка | Герасимова Ирина Николаевна | 2 человека |
2 | г. Нижний Тагил | НТ 9 | Сабурова Татьяна Викторовна | |
3 | г. Иркутск | Иркутск - I | Яшкина Елена Викторовна | |
4 | г. Саранск | Регион 13 | Перегудин Александр Иванович | |
5 | г. Екатеринбург | СУНЦ УрФУ - I | Щербак Тамара Леонидовна | |
6 | г. Астана, Казахстан | НИШ-2 | Сарин Азамат Калилоллаевич | |
7 | г. Талдыкорган, Казахстан | НИШ-3 | Полянских Сергей Сергеевич | |
8 | г. Елизово, Камчатский край | Елизово 8-9 | Новиков Сергей Николаевич | 2 человека |
9 | г. Астана, Казахстан | MMB | Султан Калым | |
10 | г. Москва | 179-8 | Юрков Андрей Юрьевич | |
11 | г. Вологда | ВМЛ | Чегодаев Александр Вячеславович | |
12 | г. Сыктывкар | КРФМЛИ | Сумарокова Лилия Зуфаровна | |
13 | г. Москва | 2007А | Трушков Владимир Викторович | |
14 | г. Москва | 2007Б | Трушков Владимир Викторович | |
15 | г. Москва | Москва 1514-8 | Якунина Надежда Валентиновна | |
16 | г. Петропавловск-Камчатский | Вулканчик | Татаринов Дмитрий Анатольевич | |
17 | г. Улан-Батор, Монголия | Orchlon | Mr. Bayaraa Tsogbadrakh | |
18 | г. Москва | МММФ+ | Лимонов Максим Амирьянович | |
19 | г. Москва | 1543 | Лимонов Максим Амирьянович | |
20 | г. Якутск | РЛИ | Тихонова Анна Олеговна | |
21 | г. Якутск | Ленский край | Тихонова Анна Олеговна | |
22 | г. Улан-Батор, Монголия | Школа №1 | Нямдорж Баянбат | |
23 | г. Долгопрудный | ФТЛ-мл | Морев Константин Валерьевич | |
24 | г. Москва | Олимп 7-8 | Ивлев Федор Алексеевич | |
25 | г. Москва | Л2Ш 8-9 | Нилов Федор Константинович | |
26 | г. Алматы, Казахстан | РСФМСШИ 9 | Ибатулин Ибрагим Жоржевич | 2 человека |
27 | г. Курган | Курган ЦДМО 9 | Чуфаровская Юлия Олеговна | |
28 | ||||
29 | ||||
30 |
Лига 10-11
№ |
Территория |
Название команды |
Руководитель |
Примечание |
1 | СУНЦ МГУ | СУНЦ МГУ 0 | Погудин Глеб Александрович | |
2 | г. Красноярск | Енисей - I | Герасимова Ирина Николаевна | |
3 | г. Красноярск | Енисей - II | Герасимова Ирина Николаевна | |
4 | г. Ангарск | Десяточка | Шварёва Людмила Викторовна | |
5 | г. Нижний Тагил | НТ 10 | Сабурова Татьяна Викторовна | |
6 | г. Нижний Тагил | НТ 11 | Сабурова Татьяна Викторовна | |
7 | г. Иркутск | Иркутск - II | Яшкина Елена Викторовна | |
8 | г. Екатеринбург | СУНЦ УрФУ - II | Щербак Тамара Леонидовна | |
9 | г. Екатеринбург | СУНЦ УрФУ - III | Щербак Тамара Леонидовна | |
10 | г. Талдыкорган, Казахстан | НИШ-1 | Полянских Сергей Сергеевич | |
11 | г. Ханты-Мансийск | ЮФМЛ 10-11 | Ню Владимир Владимирович | |
12 | г. Екатеринбург | Екатеринбург-200-1 | Зайкова Татьяна Константиновна | |
13 | г. Екатеринбург | Екатеринбург-200-2 | Зайкова Татьяна Константиновна | 3 человека |
14 | г. Елизово, Камчатский край | Елизово 10 | Новиков Сергей Николаевич | 3 человека |
15 | г. Белград, Сербия | Сербия | Katić Mirjana | |
16 | г. Москва | 2007-10 | Трушков Владимир Викторович | |
17 | г. Екатеринбург | Девятка | Пикалов Павел Сергеевич | |
18 | г. Москва | 1514-10 | Горская Ольга Робертовна | |
19 | г. Москва | 1514-10-1 | Обухов Евгений Яковлевич | |
20 | г. Москва | 1511-10 | Иванищук Александр Владимирович | |
21 | г. Астана, Казахстан | MB | Султан Калым | |
22 | г. Алматы, Казахстан | РСФМСШИ 10 | Ибатулин Ибрагим Жоржевич | 2 человека |
23 | г. Алматы, Казахстан | РСФМСШИ 11 | Ибатулин Ибрагим Жоржевич | |
24 | г. Москва | 463 | Тарасова Ирина Александровна | |
25 | г. Москва | МГ-10 | Карпиков Николай | |
26 | г. Москва | МГ-11 | Пахарев Алексей Анатольевич | |
27 | г. Долгопрудный | ФТЛ-ст | Николаев Юрий Павлович | |
28 | г. Красноярск | Енисей - III | Герасимова Ирина Николаевна | |
29 | г. Москва | Интеллектуал+57 | Меньщиков Андрей Борисович | |
30 | г. Москва | Москва-БЮРО | Ивлев Федор Алексеевич | |
31 | г. Москва | 1514-10-3 | Обухов Евгений Яковлевич | 2 человека |
32 | г. Вологда | Вологда 10-11 | Чегодаев Александр Вячеславович | 2 человека |
33 | г. Москва | СУНЦ МГУ 1 | Погудин Глеб Александрович | |
34 | г. Курган | Курган ЦДМО 10-11 | Чуфаровская Юлия Олеговна | 2 человека |
35 |
Неполная команда (или индивидуальные участники)
№ |
Территория |
Имя участника |
Руководитель |
Примечание |
1 | г. Нижний Тагил | Шубин Артем | Сабурова Татьяна Викторовна | 9 класс |
2 | с. Приволжье, Самарская обл. | Малиновский Георгий | Щербакова Надежда Куприяновна | 9 класс |
3 | г. Иркутск | Блудов Михаил | Шварёва Людмила Викторовна | 9 класс |
4 | г. Ангарск | Шестаков Семён | Шварёва Людмила Викторовна | 9 класс |
5 | г. Йошкар-Ола | Корозевцев Павел | Сабурова Татьяна Викторовна | 11 класс |
6 | г. Москва (Интеллектуал) | Калинин Иван | 7 класс | |
7 | г. Москва (Интеллектуал) | Лошаков Максим | Лошакова Анна Александровна | 6 класс |
8 | г. Москва (179) | Афанасьев Никита | 8 класс | |
9 | СУНЦ МГУ | Ваганова Мария | Погудин Глеб Александрович | 10 класс |
10 | СУНЦ МГУ | Соколов Даниил | Погудин Глеб Александрович | 10 класс |
11 | СУНЦ МГУ | Николаев Александр | Погудин Глеб Александрович | 11 класс |
12 | г. Москва (1588) | Короленков Василий | Пахарев Алексей Анатольевич | 11 класс |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Ждем вас на ТУРНИРЕ!