Кафедра математики

Поддержка и популяризация математического образования. Реализация проектов и программ обучения.


 

Общешкольная олимпиада по математике (сентябрь 2006 года)

18.09.2006, СУНЦ МГУ
В два тура (7 и 17 сентября 2006 года) прошла общешкольная олимпиада по математике

В два тура (7 и 17 сентября 2006 года) прошла общешкольная олимпиада по математике.

На первом (письменном) туре было предложено 6 несложных, различных по тематике задач на 2,5 часа. Мы стремились к тому, чтобы все участники могли найти посильную задачу, которая оказалась бы ему по вкусу.

Условия письменного тура: Скачать файл (73.9 Kb).

На второй (устный) тур допускались лишь те, кто успешно справился с письменным. Были предложены задачи несколько более сложные. По структуре второй тур напоминал классическую устную олимпиаду: он состоял из довывода (5 задач) и вывода (3 задачи). К выводным задачам допускались те, кто за 2,5 часа справился не менее чем с тремя задачами из довывода. На второй тур отводилось 4 часа.

Условия устного тура: Скачать файл (75.4 Kb).

В олимпиаде приняли участие всего 265 человек.

Приводим лучшие результаты:

Фамилия Имя класс письменная
(баллы)
устная
(решенные задачи)
письменная устная* сумма
1 Тихонов Юлий 11Б 40 6 40 60 100
2 Погудин Глеб 11Ж 37 5 37 50 87
3 Шульчевский Дмитрий 10А 35 5 35 50 85
4 Шапичев Алексей 10В 33 5 33 50 83
5 Вылегжанин Евгений 11Б 41 4 41 40 81
6 Ордин Андрей 11Е 35 4 35 40 75
7 Ульянов Николай 11В 35 4 35 40 75
8 Парамонов Кирилл 10А 34 4 34 40 74
9 Артюхин Станислав 10В 30 4 30 40 70
10 Тихомиров Михаил 10В 30 4 30 40 70
11 Камзеев Дмитрий 11В 35 3 35 30 65
12 Павелко Иван 11Г 35 3 35 30 65
13 Шаповалов Иван 11А 31 3 31 30 61
14 Еремкин Сергей 10Б 30 3 30 30 60
15 Микушкин Марат 11Б 40 2 40 20 60
16 Черников Александр 11Г 40 2 40 20 60
17 Годнева Анастасия 11А 39 2 39 20 59
18 Филоненко Екатерина 11А 29 3 29 30 59
19 Кисловская Анна 10А 26 3 26 30 56
20 Янчиков Михаил 11Б 35 2 35 20 55
21 Парамонов Сергей 10В 33 2 33 20 53
22 Страхов Николай 11Ж 32 2 32 20 52
23 Щигельский Денис 11Ж 30 2 30 20 50
24 Бородинов Николай 11Н 29 2 29 20 49
25 Кукушкин Дмитрий 10Н 28 2 28 20 48
26 Савгиров Арш 11Ж 33 1 33 10 43
27 Сычев Денис 11В 35 1 35 10 45
28 Каниськин Сергей 10А 34 1 34 10 44
29 Зюзин Александр 10Б 33 1 33 10 43
30 Цыганов Станислав 11Ж 33 1 33 10 43
31 Гершгорин Роман 10В 21 2 21 20 41
32 Игнатьев Олег 10В 21 2 21 20 41
33 Козлов Александр 11Б 30 1 30 10 40
34 Юрасова Мария 10А не участвовала 4 0 40 40
35 Рыбчинчук Олег 11Ж 29 1 29 10 39
36 Чернов Владимир 11Е 29 1 29 10 39
37 Критченкова Анна 11Б 35 0 35 0 35
38 Липнягов Алексей 10В 24 1 24 10 34
39 Цупков Сергей 10В 24 1 24 10 34
40 Чугунов Аркадий 10Б 24 1 24 10 34
41 Гречкин Максим 11Г 33 не участвовал 33 0 33
42 Кузнецова Татьяна 11Е 33 0 33 0 33
43 Смирнов Евгений 11Ж 12 2 12 20 32

* балл за устную олимпиаду = (кол-во решенных задач) * 10