Главная » Новости » Соревнования » Региональный этап Всероссийской олимпиады по математике
Региональный этап Всероссийской олимпиады по математике
25.01.2009, 23 и 24 января в СУНЦ МГУ состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады для учащихся 9 классов г. Москвы. Для учащихся 10 классов г. Москвы - в школе 179 МИОО, для учащихся 11 классов - в МИРЭА
Информация для участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике в г. Москве
9 класс (место проведения: СУНЦ МГУ)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (уже после показа работ)!
Показ работ состоялся 25.01, ожидается утверждение результатов центральным оргкомитетом и распределение дипломов. Предварительные результаты можно скачать (.xls, 42 Kb) или посмотреть:
№ участника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | № участника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | № участника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | ||
20_01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27_01 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 39_01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||||||
20_02 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 46 | 27_02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39_02 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
20_03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | 27_03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39_03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
20_04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27_04 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 36 | 39_04 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | ||
20_05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 27_05 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 39_05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
20_06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27_06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 39_06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
20_07 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27_07 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 39_07 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
20_08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27_08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 39_08 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
20_09 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27_09 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 39_09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
20_10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 27_10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39_10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | ||
20_11 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 46 | 27_11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 39_11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
20_12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27_12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 46 | 39_12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 24 | ||
20_13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 | 27_13 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39_13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 | ||
20_14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 39 | 27_14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 39_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21_01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29_01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 39_15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
21_02 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 29_02 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 39_16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
21_03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29_03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39_17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
21_04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 29_04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 39_18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
21_05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 29_05 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 39_19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | ||
21_06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29_06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 39_20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
21_07 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18 | 29_07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 | 39_21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
21_08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29_08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39_22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
21_09 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 41 | 29_09 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 41 | 39_23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
21_10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 29_10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39_24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
21_11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29_11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 39_25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
21_12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 29_12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39_26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
21_13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 29_13 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 41 | 39_27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
21_14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 29_14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 29 | 39_28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
22_01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29_15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 25 | 39_29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
22_02 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 29_16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 39_30 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 32 | ||
22_03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29_17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 39_31 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | ||
22_04 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 43 | 29_18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 30 | 39_32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
22_05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29_19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 39_32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
22_06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 29_20 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 29 | 39_99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
22_07 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 29_21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40_01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | ||
22_08 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 29_22 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 38 | 40_02 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 36 | ||
22_09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29_23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 40_03 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
22_10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 29_24 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 40_04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
22_11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 29_25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 53 | 40_05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
22_12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29_26 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 40_06 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | ||
23_01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29_27 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 31 | 40_07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
23_02 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 29_28 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40_08 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | ||
23_03 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 29_29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 40_09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | ||
23_04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29_30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 40_10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 34 | ||
23_05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 30_01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40_11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | ||
23_06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 30_02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40_12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
23_07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 38 | 30_03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 40_13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 53 | ||
23_08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30_04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40_14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 30 | ||
23_09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 30_05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43_01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 53 | ||
23_10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30_06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43_02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | ||
23_11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30_07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43_03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | ||
23_12 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 27 | 30_08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43_04 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | ||
23_13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 30_09 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43_05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
23_14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 | 30_10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43_06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
24_01 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30_11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43_07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
24_02 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30_12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43_08 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | ||
24_03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43_09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
24_04 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31_02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43_10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | ||
24_05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31_03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43_11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | ||
24_06 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 31_04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43_12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 38 | ||
24_07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31_05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47_01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | ||
24_08 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 31_06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 47_02 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | ||
24_09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 31_07 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 47_03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
24_10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 31_08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | 47_04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
24_11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 31_09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47_05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
24_12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 31_10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47_06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
24_13 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 31_11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 47_07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
24_14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 31_12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47_08 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 26 | ||
26_01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 19 | 31_13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 26 | 47_09 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
26_02 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 32_01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47_10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | ||
26_03 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 32_02 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47_11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 27 | ||
26_04 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 32_03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47_12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 | ||
26_05 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 32_04 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47_13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
26_06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 32_05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 47_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26_07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32_06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
26_08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32_07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
26_09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32_08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||
26_10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32_09 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||
26_11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 36 | 32_10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
26_12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 32_11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | ||||||||||||
26_13 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 38 | 32_12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | ||||||||||||
26_14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 32_13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||
32_14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||
32_33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 класс (место проведения: школа 179 МИОО)
11 класс (место проведения: МИРЭА)