Главная » Новости » Соревнования » Общешкольная олимпиада по математике (сентябрь 2005 года)
Общешкольная олимпиада по математике (сентябрь 2005 года)
18.09.2005, В два тура (4 и 18 сентября 2005 года) прошла общешкольная олимпиада по математике.
На первом (письменном) туре было предложено 8 несложных, различных по тематике задач на 4 часа. Мы стремились к тому, чтобы все участники могли найти посильную задачу, которая оказалась бы ему по вкусу.
Условия письменного тура: Скачать файл (PDF, 88.2 Kb)
Решения письменного тура: Скачать файл (PDF, 94.3 Kb)
На второй (устный) тур допускались лишь те, кто успешно справился с письменным (не менее 19 баллов). Были предложены задачи существенно более сложные. По структуре второй тур напоминал классическую устную олимпиаду: он состоял из довывода (4 задачи), вывода (3 задачи) и послевывода (2 задачи). К выводным задачам допускались те, кто за 1,5 часа справился не менее чем с двумя задачами из довывода; к послевыводу допускались только те, кто успешно справился со всеми задачами довывода и вывода. На второй тур отводилось 5 часов.
Условия устного тура: Скачать файл (PDF, 70.3 Kb)
Вскоре появятся решения устного тура!
В олимпиаде приняли участие всего 168 человек.
Приводим лучшие результаты:
№ | Фамилия | Имя | класс | письменная (балл) |
устная (кол-во решенных задач) |
письм. | устная* | сумма | |
1 | Кубасов | Роман | 11А | 37 | 5 | 37 | 50 | 87 | |
2 | Лупанов | Антон | 11Г | 32 | 5 | 32 | 50 | 82 | |
3 | Куц | Александр | 11Б | 31 | 5 | 31 | 50 | 81 | |
4 | Колесников | Денис | 11Ж | 48 | 3 | 48 | 30 | 78 | |
5 | Климовский | Арсений | 11В | не участвовал | 7 | 0 | 70 | 70 | |
6 | Трещев | Виктор | 11Б | 29 | 4 | 29 | 40 | 69 | |
7 | Микушкин | Марат | 10Б | 35 | 3 | 35 | 30 | 65 | |
8 | Казначеев | Андрей | 11Г | 45 | 2 | 45 | 20 | 65 | |
9 | Гарин | Павел | 11Б | 33 | 3 | 33 | 30 | 63 | |
10 | Майоров | Денис | 11Г | 26 | 3 | 26 | 30 | 56 | |
11 | Дорджиева | Айса | 11Ж | 35 | 2 | 35 | 20 | 55 | |
12 | Михайлов | Дмитрий | 11Ж | 25 | 3 | 25 | 30 | 55 | |
13 | Прокопенко | Алексей | 11Е | 27 | 2 | 27 | 20 | 47 | |
14 | Филатов | Максим | 11Е | 25 | 2 | 25 | 20 | 45 | |
15 | Годнева | Анастасия | 10А | 23 | 2 | 23 | 20 | 43 | |
16 | Черников | Александр | 10Г | 19 | 2 | 19 | 20 | 39 | |
17 | Белова | Александра | 11Е | 19 | 2 | 19 | 20 | 39 | |
18 | Вылегжанин | Евгений | 10Б | 24 | 1 | 24 | 10 | 34 | |
19 | Лемешкин | Игорь | 10Б | 24 | 1 | 24 | 10 | 34 | |
20 | Толкачев | Георгий | 11Б | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | |
21 | Гужва | Андрей | 11Е | 19 | 1 | 19 | 10 | 29 | |
22 | Камзеев | Дмитрий | 10В | 26 | не участвовал | 26 | 0 | 26 | |
23 | Сальников | Всеволод | 10В | 26 | не участвовал | 26 | 0 | 26 | |
24 | Тихонов | Юлий | 10Б | 21 | не участвовал | 21 | 0 | 21 | |
25 | Ульянов | Николай | 10В | 19 | не участвовал | 19 | 0 | 19 |
* балл за устную олимпиаду = (кол-во решенных задач) * 10