Главная » Новости » Соревнования » Московская областная олимпиада по математике - 2008
Московская областная олимпиада по математике - 2008
28.02.2008, Подведены итоги Московской областной олимпиады по математике - 2008.
Учащиеся СУНЦ МГУ завоевали 5 дипломов I степени, 11 дипломов II степени и 5 дипломов III степени.
Подведены итоги Московской областной олимпиады по математике - 2008.
Учащиеся СУНЦ МГУ выступили достойно, особенно школьники 10 класса.
Приводим полный список школьников, награжденных дипломами:
10 класс
ФИО | Название школы | Населенный пункт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Диплом |
Дедовик Юлия Андреевна | ЛНИП | Королёв | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 44 | 1 |
Немиро Владислав Викторович | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 1 |
Король Олег Игоревич | СУНЦ МГУ | Москва | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 7 | 42 | 1 |
Ярославцев Иван Сергеевич | СУНЦ МГУ | Москва | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 41 | 1 |
Агаханова Ольга Назаровна | №5 | Долгопрудный | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 41 | 1 |
Радонец Алексей Михайлович | СУНЦ МГУ | Москва | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 39 | 1 |
Турбина Наталья Алексеевна | "Интеллектуал" | Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 39 | 1 |
Карпушин Владимир Владимирович | СУНЦ МГУ | Москва | 2 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 36 | 2 |
Печатов Михаил Алексеевич | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2 |
Духов Кирилл Витальевич | №1 Гимназия | Жуковский | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2 |
Поповский Андрей Борисович | СУНЦ МГУ | Москва | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2 |
Шпакова Татьяна Александровна | №14 Лицей | Жуковский | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 |
Журавель Александра Сергеевич | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 29 | 2 |
Ивлев Федор Алексеевич | 1543 | Москва | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 29 | 2 |
Григорьев Дмитрий Александрович | №1173 | Москва | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 28 | 2 |
Стенин Сергей Сергеевич | МОУ "Лицей №1" | Ступино | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | 2 |
Золотов Алексей Евгеньевич | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
Клепова Анна Александровна | СУНЦ МГУ | Москва | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2 |
Калашник Анна Георгиевна | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 28 | 2 |
Лобойко Анфиса Александровна | Гимназия | Троицк | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
Борисов Алексей Викторович | 5 | Долгопрудный | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3 |
Войтинская Кристина Владимировна | 82 им. Ф.И. Дубовицкого | Черноголовка | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 |
Лямаев Сергей Юрьевич | СУНЦ МГУ | Москва | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 |
Пузько Роман Сергеевич | МОУ СОШ №1 | Ступино | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
Зимогляд Роман Владимирович | Лицей №4 | Королёв | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 22 | 3 |
Фролов Артем Алексеевич | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
Тренин Кирилл Юрьевич | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
Антоненко Максим Владимирович | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
Казённова Дарья Максимовна | ЛНИП | Королёв | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
Цыганова Светлана Валерьевна | ЛНИП | Королёв | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
Малыгин Антон Вадимович | №1 Гимназия | Жуковский | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
Бурнашева Гузаль Ахмедовна | МОУ "Гимназия №3" | Юбилейный | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
Бражникова Оксана Геннадьевна | №7 Гимназия | Раменское | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
11 класс
ФИО | Название школы | Населенный пункт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Диплом |
Бабичев Дмитрий Сергеевич | 5 | Долгопрудный | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 1 |
Харитонов Михаил Игоревич | Удельнинская гимназия | Поселок Удельная | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 30 | 1 |
Воробьев Илья Викторович | СУНЦ МГУ | Москва | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 29 | 1 |
Калачев Глеб Вячеславович | Лицей "Вторая школа" | Москва | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 29 | 1 |
Чекалкин Серафим Владимирович | Гимназия 1543 | Москва | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 26 | 1 |
Тихомиров Павел Олегович | 5 | Долгопрудный | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 25 | 1 |
Ерпылёв Алексей Витальевич | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Парамонов Сергей Валерьевич | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Амиров Сергей Маратович | 5 | Долгопрудный | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Тихомиров Михаил Игоревич | СУНЦ МГУ | Москва | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Рязанов Василий Владимирович | 5 | Долгопрудный | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 2 |
Ареллано Летичевская Адриана Мишелле | №1410 | Москва | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 17 | 2 |
Журавлев Андрей Владимирович | Лицей "Вторая школа" | Москва | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Адрианов Сергей Андреевич | 75 | Черноголовка | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | 2 |
Козлов Илья Сергеевич | 1581 | Москва | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Кривоногов Сергей Валерьевич | СУНЦ МГУ | Москва | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Новицкий Дмитрий Андреевич | 5 | Долгопрудный | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Семенцов-Огиевский Владимир Олегович | 5 | Долгопрудный | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Стариков Алексей Олегович | 10 | Жуковский | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Бочкарев Алексей Викторович | Лицей "Вторая школа" | Москва | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Евсеев Василий Евгеньевич | 463 | Москва | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Патык Василий Степанович | 5 | Долгопрудный | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Смагин Никита Борисович | 1 | Протвино | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Шимко Олег Викторович | 179 | Москва | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Анисимов Александр Владимирович | 10 | Жуковский | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Доронина Ольга Александровна | 5 | Пересвет | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Пинчук Денис Юрьевич | 5 | Долгопрудный | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 3 |
Свидерская Анастасия Вячеславовна | Гимназия | Пущино | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Семёнов Иван Владимирович | 5 | Долгопрудный | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 |
Лавров Алексей Викторович | 5 | Долгопрудный | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Шакиров Ринат Фаритович | СПГ | Сергиев Посад | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Кудаланов Александр Сергеевич | 5 | Серпухов | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Русланцев Андрей Николаевич | Лицей | Троицк | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Савёлов Максим Павлович | СУНЦ МГУ | Москва | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 |
Поздравляем победителей!
Подробности: www.abitu.ru.
Желаем всем дальнейших успехов!