Главная » Олимпиады и турниры » ЛОШ СУНЦ МГУ » Архив » -- 2008
Летняя олимпиадная школа СУНЦ МГУ 2008
С 13 по 25 июня 2008 года в СУНЦ МГУ в г. Москве состоялась "Летняя олимпиадная школа СУНЦ МГУ 2008" для участников олимпиад по математике (секция математики) и информатике (секция информатики).
Принять участие в работе Школы приглашались участники финалов Всероссийских, призёры федеральных окружных и победители региональных (областных / республиканских) олимпиад по математике и/или информатике, желающие обучаться в СУНЦ МГУ с сентября 2008 года.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
№ | Фамилия | Имя | класс | откуда | секция |
1 | Андреев | Роман | 9 | г. Москва | информатика |
2 | Андреева | Анна | 9 | г. Москва | информатика |
3 | Богатый | Антон | 9 | г. Москва | информатика |
4 | Боголюбский | Лев | 9 | Московская область | информатика |
5 | Дьяченко | Дмитрий | 9 | Московская область | информатика |
6 | Евстропов | Глеб | 9 | г. Москва | информатика |
7 | Кузьмин | Алексей | 9 | г. Москва | информатика |
8 | Шалаев | Михаил | 9 | г. Краснодар | информатика |
9 | Аникушин | Дмитрий | 10 | СУНЦ МГУ | информатика |
10 | Броварь | Ирина | 10 | СУНЦ МГУ | информатика |
11 | Буркин | Сергей | 10 | СУНЦ МГУ | информатика |
12 | Бывшев | Кирилл | 10 | Тверская область | информатика |
13 | Золотов | Алексей | 10 | СУНЦ МГУ | информатика |
14 | Колеснев | Роман | 10 | СУНЦ МГУ | информатика |
15 | Лапин | Александр | 10 | СУНЦ МГУ | информатика |
16 | Лебедкин | Александр | 10 | Республика Башортостан | информатика |
17 | Пискунов | Максим | 10 | г. Тула | информатика |
18 | Плеханов | Александр | 10 | г. Саратов | информатика |
19 | Поповский | Андрей | 10 | СУНЦ МГУ | информатика |
20 | Таболин | Артем | 10 | СУНЦ МГУ | информатика |
21 | Терентьев | Иван | 10 | СУНЦ МГУ | информатика |
22 | Харитонов | Михаил | 10 | СУНЦ МГУ | информатика |
№ | Фамилия | Имя | класс | откуда | секция |
1 | Осипов | Матвей | 8 | г. Ульяновск | математика |
2 | Пахарев | Алексей | 8 | г. Ульяновск | математика |
3 | Горбань | Степан | 9 | г. Оренбург | математика |
4 | Евдокимов | Павел | 9 | Московская область | математика |
5 | Ефимов | Алексей | 9 | г. Уфа | математика |
6 | Ивлев | Федор | 9 | Московская область | математика |
7 | Колесников | Сергей | 9 | Кировская область | математика |
8 | Кондратьев | Михаил | 9 | г. Майкоп | математика |
9 | Косолапов | Кирилл | 9 | Челябинская область | математика |
10 | Кушнарев | Дмитрий | 9 | Ростовская область | математика |
11 | Максимова | Марина | 9 | г. Краснодар | математика |
12 | Матдинов | Марсель | 9 | г. Оренбург | математика |
13 | Митькина | Мария | 9 | г. Хабаровск | математика |
14 | Мухамедова | Алла | 9 | Краснодарский край | математика |
15 | Никонова | Елена | 9 | г. Белгород | математика |
16 | Пивень | Никита | 9 | г. Майкоп | математика |
17 | Рябченко | Константин | 9 | г. Новосибирск | математика |
18 | Садовников | Сергей | 9 | Костромская область | математика |
19 | Староверов | Владислав | 9 | г. Казань | математика |
20 | Стройнов | Евгений | 9 | г. Рязань | математика |
21 | Упоров | Сергей | 9 | г. Курган | математика |
22 | Шавловский | Андрей | 9 | Ставропольский край | математика |
23 | Дедовик | Юлия | 10 | Московская область | математика |
24 | Ищенко | Роман | 10 | г. Краснодар | математика |
25 | Калашник | Анна | 10 | СУНЦ МГУ | математика |
26 | Карпушин | Владимир | 10 | СУНЦ МГУ | математика |
27 | Клепова | Анна | 10 | СУНЦ МГУ | математика |
28 | Немиро | Владислав | 10 | СУНЦ МГУ | математика |
29 | Радонец | Алексей | 10 | СУНЦ МГУ | математика |
30 | Солин | Алексей | 10 | СУНЦ МГУ | математика |
31 | Тренин | Кирилл | 10 | СУНЦ МГУ | математика |
32 | Ярославцев | Иван | 10 | СУНЦ МГУ | математика |
Информация о Школе:
Расписание:
- 12, 13 июня - заезд участников (допускается опоздание на несколько дней по уважительным причинам)
- 13-25 июня - занятия
- 25, 26 июня - отъезд участников
Подробное расписание:
13.06 - олимпиада
14.06 - занятия
15.06 - занятия
16.06 - занятия
17.06 - зачет
18.06 - математические бои
19.06 - выходной
20.06 - олимпиада
21.06 - занятия
22.06 - занятия
23.06 - занятия
24.06 - зачет
25.06 - конференция