Главная » Олимпиады и турниры » ЛОШ СУНЦ МГУ » Архив » -- 2007
Летняя олимпиадная школа СУНЦ МГУ 2007
С 13 по 24 июня 2007 года в СУНЦ МГУ в г. Москве была проведена "Летняя олимпиадная школа СУНЦ МГУ 2007" для участников олимпиад по математике (секция математики) и информатике (секция информатики).
Принять участие в работе Школы приглашались участники финалов Всероссийских, призёры федеральных окружных и победители региональных (областных / республиканских) олимпиад по математике и/или информатике. Обучение, проживание, питание и культурная программа для участников были бесплатны.
Список участников "Летней олимпиадной двухпредметной школы СУНЦ МГУ - 2007"
№ | Фамилия | Имя | класс | регион | секция | |
1 | Алескеров | Имран | 10 | Московская область | математики | |
2 | Алюшин | Алексей | 9 | г. Тамбов | математики | |
3 | Артемов | Эрнест | 10 | г. Рязань | математики | |
4 | Буланкина | Вера | 9 | г. Владимир | математики | |
5 | Воробьев | Илья | 10 | г. Сыктывкар | математики | |
6 | Вострецов | Евгений | 10 | г. Новосибирск | математики | |
7 | Горбань | Степан | 8 | г. Оренбург | математики | |
8 | Зубков | Илья | 10 | г. Краснодар | математики | |
9 | Карпушин | Владимир | 9 | г. Орел | математики | |
10 | Король | Олег | 9 | г. Краснодар | математики | |
11 | Лямаев | Сергей | 9 | Самарская область | математики | |
12 | Матдинов | Марсель | 8 | г. Оренбург | математики | |
13 | Немиро | Владислав | 9 | Краснодарский край | математики | |
14 | Попов | Юрий | 9 | г. Мурманск | математики | |
15 | Печатов | Михаил | 9 | г. Воронеж | математики | |
16 | Радонец | Алексей | 9 | г. Краснодар | математики | |
17 | Тлюстангелов | Галим | 10 | г. Майкоп | математики | |
18 | Харитонов | Михаил | 10 | Московская область | математики | |
19 | Шестакова | Мария | 9 | Московская область | математики | |
20 | Ярославцев | Иван | 9 | республика Башкортостан | математики | |
21 | Бугаев | Константин | 10 | СУНЦ МГУ | математики | |
22 | Каниськин | Сергей | 10 | СУНЦ МГУ | математики | |
23 | Кисловская | Анна | 10 | СУНЦ МГУ | математики | |
24 | Кузнецов | Денис | 10 | СУНЦ МГУ | математики | |
25 | Парамонов | Кирилл | 10 | СУНЦ МГУ | математики | |
26 | Цупков | Сергей | 10 | СУНЦ МГУ | математики | |
27 | Шульчевский | Дмитрий | 10 | СУНЦ МГУ | математики | |
28 | Юрасова | Мария | 10 | СУНЦ МГУ | математики | |
29 | Андреев | Роман | 8 | г. Москва | информатики | |
30 | Аникушин | Дмитрий | 10 | Московская область | информатики | |
31 | Богатый | Антон | 8 | г. Москва | информатики | |
32 | Золотов | Алексей | 9 | г. Вологда | информатики | |
33 | Колеснев | Роман | 9 | Краснодарский край | информатики | |
34 | Пядеркин | Михаил | 8 | г. Москва | информатики | |
35 | Ромов | Петр | 9 | г. Краснодар | информатики | |
36 | Терентьев | Иван | 9 | г. Чебоксары | информатики | |
37 | Филиппов | Ефим | 9 | Московская область | информатики | |
38 | Артюхин | Станислав | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
39 | Гершгорин | Роман | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
40 | Забавников | Андрей | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
41 | Игнатьев | Олег | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
42 | Каушанский | Вадим | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
43 | Кириллов | Александр | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
44 | Лазарев | Вадим | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
45 | Парамонов | Сергей | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
46 | Пьяных | Артем | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
47 | Тихомиров | Михаил | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
48 | Федотов | Максим | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
49 | Чугунов | Аркадий | 10 | СУНЦ МГУ | информатики | |
50 | Шапичев | Алексей | 10 | СУНЦ МГУ | информатики |
Информация о Школе:
Преподаватели:
Вавилов Валерий Васильевич
Гашков Сергей Борисович
Дубровский Владимир Натанович
Иванова Елена Юрьевна
Пономарев Алексей Александрович
Устинов Алексей Владимирович
Часовских Анатолий Александрович
Чубариков Владимир Николаевич
Шарич Владимир Златкович
Шарыгин Георгий Игоревич
Ассистенты:
Андреев Александр
Казначеев Андрей
Климовский Арсений
Погудин Глеб
Родин Александр
Смирнов Евгений
Тихонов Юлий
Трещев Виктор
Расписание IV ЛМОШ СУНЦ МГУ (июнь 2007) | |||||
группа "Убегающие" | группа "Догоняющие" | ||||
тема | ответственный преподаватель | тема | ответственный преподаватель | ||
13 среда | 1 | вступительная олимпиада (часть первая) | Погудин | ||
2 | |||||
3 | разбор задач | Казначеев | |||
4 | вступительная олимпиада (часть вторая) | Казначеев | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | вступительная олимпиада (часть третья) | Климовский | |||
8 | |||||
9 | разбор задач | Шарич | |||
14 четверг | 1 | неравенства: алгебраический подход | Устинов | неравенства в классической геометрии | Шарыгин |
2 | |||||
3 | |||||
4 | неравенства в классической геометрии | Шарыгин | неравенства: алгебраический подход | Устинов | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | спуск | Устинов | спуск | Шарич | |
8 | |||||
15 пятница | 1 | спуск | Устинов | спуск | Шарич |
2 | |||||
3 | неравенства: аналитический подход | Шарич | неравенства: комбинаторный подход | Иванова | |
4 | |||||
5 | неравенства: комбинаторный подход | Иванова | неравенства: аналитический подход | Шарич | |
6 | |||||
7 | неравенства: КБШ | Погудин | неравенства: КБШ | Шарич | |
8 | |||||
16 суббота | 1 | обозревательная лекция | Чубариков | ||
2 | |||||
3 | неравенство Мюрхеда | Иванова | неравенства в комбинаторной геометрии | Шарыгин | |
4 | |||||
5 | неравенства в комбинаторной геометрии | Шарыгин | неравенство Мюрхеда | Иванова | |
6 | |||||
7 | неравенство Караматы | Погудин | неравенство Йенсена | Иванова | |
8 | |||||
17 sunday | 1 | зачет | Шарич | зачет | Пономарев |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | обозревательная лекция | Дубровский | |||
8 | |||||
18 monday | 1 | подготовка к матбою | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | матбой | Пономарев | матбой | Устинов | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | сдача задач | ||||
8 | |||||
19 вторник | 1 | выходной | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
20 среда | 1 | дроби (лекция) | Устинов | ||
2 | |||||
3 | дроби | Устинов | дроби | Вавилов | |
4 | |||||
5 | обратная геометрия треугольника | Вавилов | обратная геометрия треугольника | Устинов | |
6 | |||||
7 | обозревательная лекция | Гашков | |||
8 | |||||
21 четверг | 1 | дроби | Устинов | дроби | Вавилов |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | обратная геометрия треугольника | Вавилов | обратная геометрия треугольника | Устинов | |
6 | |||||
7 | Устинов | Вавилов | |||
8 | |||||
22 пятница | 1 | зачет | Шарич | зачет | Пономарев |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | обозревательная лекция | Часовских | |||
8 | |||||
23 суббота | 1 | заключительная олимпиада | Шарич Пономарев Устинов | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | разбор задач заколы / сдача задач | Шарич | |||
8 | |||||
24 sunday | 1 | реферативная мини-конференция | Устинов | реферативная мини-конференция | Шарич |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | подведение итогов | ||||
8 |