Главная » Выезды . . . . . . (9-11 кл) » Олимпиадные школы » физтех 2014
Олимпиадная школа "Физтех-2014"
Основной организатор Школы: Центр онлайн обучения.
Организационная поддержка: проект "Математическая школа".
Школа прошла с 22 февраля по 2 марта в Витебской области, Беларусь. Цель школы: подготовка к заключительному этапу олимпиады "Физтех", а также комфортное участие в нём (1-2 марта).
Текущая информация |
Участники | Преподаватели | Расписание | Фотографии
Руководитель смены: Шарич В. З. Председатель оргкомитета: Походня Н. В.
Контакты: olymp@100ege.ru, +7(916)402-1042.
Школа прошла на базе санатория "Жемчужина" в Витебской области, Белоруссия. Санаторий располагает комфортными номерами с удобствами, прекрасной медицинской базой, спортивными сооружениями. Гостям предлагается великолепное питание, а также возможность посещать бассейн, массажный кабинет, спортивны зал, бильярдный зал, играть в настольный теннис.
Участники
Статистика. В школе приняли участие всего 120 человек, из них 84 мальчиков, 36 девочек; 28 десятиклассников и 92 одиннадцатиклассника; из 55 городов 4 стран. Из них в олимпиаде "Ломоносов" по физике приняли участие 26 человек, в олимпиаде "Турнир Городов" - 1 человек, в олимпиаде "Физтех" по математике и физике - 116 человек. Призовые места на олимпиаде "Физтех" по математике получили 50 участников Школы, по физике - 57. Поздравляем!
Регионы. На Школе были участники из 3 стран СНГ (Беларусь, Украина, Казахстан) и 29 регионов России (Волгоградская область, Ивановская область, Калининградская область, Карачаево-Черкессия, Карелия, Краснодарский край, Курская область, Москва, Мурманская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, ХМАО, Чувашская республика).
№ | Фамилия | Имя | Кл | Город | … | № | Фамилия | Имя | Кл | Город |
1 | Абдрашитов | Артур | 11 | Оренбург | 61 | Матюхин | Илья | 11 | Могилев | |
2 | Аверьянов | Сергей | 11 | Черноголовка | 62 | Маяков | Данил | 10 | Люберцы | |
3 | Аджиев | Ислам | 11 | Правокубанский | 63 | Мегрелишвили | Георгий | 11 | Долгопрудный | |
4 | Акшинцев | Дмитрий | 11 | Подольск | 64 | Мезенцева | Елена | 10 | Москва | |
5 | Алексашин | Матвей | 11 | Москва | 65 | Мирзоев | Тахмин | 11 | Нефтеюганск | |
6 | Анненков | Сергей | 10 | Москва | 66 | Михалкин | Максим | 10 | Москва | |
7 | Астахов | Антон | 10 | Железногорск | 67 | Мороз | Василий | 10 | Москва | |
8 | Баймуратов | Тимур | 11 | Астана | 68 | Некрасов | Никита | 11 | Долгопрудный | |
9 | Балицкий | Глеб | 11 | Долгопрудный | 69 | Нетёса | Владимир | 11 | Торез | |
10 | Балыбердин | Григорий | 11 | Саратов | 70 | Неудахина | Софья | 11 | Йошкар-Ола | |
11 | Бирюк | Никита | 10 | Москва | 71 | Никифорук | Виктория | 10 | Москва | |
12 | Бомов | Фёдор | 10 | Санкт-Петербург | 72 | Новицкая | Ольга | 11 | Санкт-Петербург | |
13 | Бондин | Максим | 11 | Москва | 73 | Огарок | Петр | 10 | Москва | |
14 | Брагин | Алекс | 11 | Москва | 74 | Орлов | Роман | 11 | Люберцы | |
15 | Булкин | Александр | 11 | Одинцово | 75 | Осипова | Вера | 10 | Орел | |
16 | Бульдяев | Александр | 11 | Москва | 76 | Панфилов | Иван | 10 | Фрязино | |
17 | Бушмакин | Владислав | 11 | Калининград | 77 | Пахомова | Елена | 11 | Москва | |
18 | Василенко | Данил | 11 | Альметьевск | 78 | Перченко | Елизавета | 11 | Саратов | |
19 | Васильева | Дарья | 11 | Москва | 79 | Петёвка | Павел | 11 | Санкт-Петербург | |
20 | Вяткин | Алексей | 10 | Реутов | 80 | Петрова | Дарья | 10 | Москва | |
21 | Ганжа | Инна | 11 | Пятигорск | 81 | Полищук | Александр | 11 | Москва | |
22 | Гвоздевский | Павел | 11 | Апатиты | 82 | Поляков | Павел | 11 | Люберцы | |
23 | Глушкова | Наталья | 11 | Саров | 83 | Пономаренко | Андрей | 11 | Москва | |
24 | Гурбатов | Максим | 11 | Гуково | 84 | Попова | Кристина | 11 | Москва | |
25 | Демченко | Александр | 11 | Санкт-Петербург | 85 | Постникова | Мария | 11 | Королев | |
26 | Дмитриев | Егор | 10 | Королёв | 86 | Праулов | Иван | 10 | Пушкино | |
27 | Догадов | Олег | 11 | Москва | 87 | Пронин | Цезарь | 11 | Москва | |
28 | Донец | Дарья | 11 | Красногорск | 88 | Прохоренко | Сергей | 11 | Петрозаводск | |
29 | Доржинов | Цецен | 11 | Элиста | 89 | Ратников | Ярослав | 11 | Пенза | |
30 | Дубницкая | Алина | 10 | Тула | 90 | Розенвальд | Михаль | 11 | Москва | |
31 | Дубовицкий | Кирилл | 10 | Черноголовка | 91 | Рощин | Владислав | 11 | Кашин | |
32 | Дунюшкина | Анна | 11 | Москва | 92 | Рыбка | Елизавета | 11 | Москва | |
33 | Дурум | Анастасия | 11 | Протвино | 93 | Савин | Никита | 11 | Клин | |
34 | Запорожец | Инна | 11 | Краснодар | 94 | Скопинов | Александр | 11 | Москва | |
35 | Захарова | Дарья | 10 | Тамбов | 95 | Соколовский | Тимофей | 11 | Москва | |
36 | Зенович | Артем | 10 | Тольятти | 96 | Степанов | Лаврентий | 10 | Москва | |
37 | Золотарева | Радмила | 11 | Саратов | 97 | Сухин | Александр | 11 | Орел | |
38 | Ибрагимов | Булат | 11 | Альметьевск | 98 | Терещенко | Никита | 11 | Дубна | |
39 | Исрафилов | Намиг | 11 | Москва | 99 | Терещенко | Владислав | 11 | Мытищи | |
40 | Казарин | Георгий | 11 | Москва | 100 | Трофимов | Дмитрий | 11 | Москва | |
41 | Кантимиров | Павел | 11 | Иваново | 101 | Трушина | Софья | 11 | Новочебоксарск | |
42 | Кариков | Никита | 11 | Московская обл | 102 | Уварова | Анастасия | 10 | Пермь | |
43 | Кобецкий | Артём | 11 | Москва | 103 | Ульянов | Дмитрий | 11 | Новомосковск | |
44 | Козырский | Николай | 11 | Москва | 104 | Урташев | Аян | 11 | Химки | |
45 | Колос | Мария | 11 | Волгоград | 105 | Федина | Татьяна | 11 | Долгопрудный | |
46 | Кондакова | Анастасия | 11 | Нефтеюганск | 106 | Финько | Анна | 10 | Москва | |
47 | Коптелов | Иван | 11 | Саратов | 107 | Фирсова | Екатерина | 10 | Одинцово | |
48 | Космачев | Алексей | 11 | Москва | 108 | Хомцов | Владислав | 10 | Москва | |
49 | Костин | Вадим | 11 | Москва | 109 | Хораш | Ольга | 10 | Ступино | |
50 | Кошкин | Павел | 11 | Москва | 110 | Хоробрых | Фёдор | 11 | Пущино | |
51 | Кубентаева | Самал | 11 | Алматы | 111 | Чеснокова | Полина | 11 | Пятигорск | |
52 | Кузнецов | Олег | 11 | Пятигорск | 112 | Шагвалиев | Тимур | 11 | Лениногорск | |
53 | Левицкий | Илья | 11 | Москва | 113 | Шанталова | Дарья | 11 | Санкт-Петербург | |
54 | Левонян | Карен | 11 | Сочи | 114 | Шарышев | Андрей | 11 | Москва | |
55 | Летунов | Андрей | 10 | Тамбов | 115 | Шеина | Марина | 11 | Королев | |
56 | Лечкина | Анастасия | 11 | Рязань | 116 | Щебентовский | Даниель | 11 | Караганда | |
57 | Лисичкин | Александр | 11 | Химки | 117 | Щелкун | Леонид | 11 | Москва | |
58 | Лубинец | Анастасия | 11 | Москва | 118 | Щелкунов | Даниил | 10 | Долгопрудный | |
59 | Лурье | Евгений | 11 | Москва | 119 | Яковенко | Святослав | 11 | Уфа | |
60 | Лурье | Павел | 11 | Москва | 120 | Якубчик | Екатерина | 11 | Москва |
Преподаватели
Преподаватели школы - признанные специалисты, члены жюри и авторы олимпиадных задач, многие заодно являются сотрудниками МФТИ.
- Математика: Трушин Б.В. (весь срок), Агаханов Н.Х. (часть срока), Резниченко С.В. (часть срока), Шарич В.З. (весь срок)
- Физика: Замятнин М.Ю. (весь срок), Чивилев В.И. (часть срока), Гуденко А.В. (часть срока), Пенкин М.А. (весь срок)
Вожатые/консультанты/оргкомитет школы - студенты и аспиранты физических и математических специальностей МФТИ и МГУ: Джавадзаде Джавид (физика), Кокшаров Григорий (физика), Нилов Федор (математика), Синева Тамара (информатика), Тарасенко Глеб (физика), Харитонов Михаил (математика), Цыганова Светлана (математика). Часть срока были Меркулова Тамара (математика), Масленникова Мария (информатика).
Расписание школы
- 21 февраля - организованный отъезд из Москвы
- 22, 24, 25, 26, 27 февраля - регулярные учебные дни
- 23 февраля - Московская городская олимпиада по физике / консультации
- 28 февраля - олимпиада "Ломоносов" по физике / консультации
- 1, 2 марта - олимпиада "Физтех" по математике и физике
Таким образом, у школьников было интенсивное обучение у ведущих преподавателей в сочетании с консультациями и решением задач при поддержке студентов и аспирантов, прошедших через аналогичную "олимпиадную кухню". Ежедневно не менее 6 академических часов аудиторных занятий и не менее 2 академических часов сдачи задач и консультаций; однако, учитывая любопытстсво и нацеленность на успех участников подобных школ, реально ребята занимались гораздо больше...
Расписание занятий:
физмат-10 | |||
утро: | 10:00-13:00 | утром: | Замятнин |
день: | 16:00-19:00 | днем: | Шарич |
математика | физика | ||
22-23 февраля | Агаханов | Чивилев | |
24-28 февраля | Резниченко | Гуденко | |
физмат-11а | физмат-11б | физмат-11в | |
утром: | Трушин | Шарич | Пенкин |
днем: | Замятнин | Пенкин | Трушин |
Фотографии
Фотографии в основном вКонтакте: https://vk.com/fizteholshk2014.